Byste*: Ta på deg BH-en du skal bruke til kjolen, og trekk båndet over den bredeste delen av bysten.
Størrelse (cm) | Bryst | Midje | Hofter | Halsgrop til kjolekant |
EU 32 | 80 | 62 | 88 | 147 |
EU 34 | 83 | 65 | 91 | 147 |
EU 36 | 85 | 67 | 93 | 147 |
EU 38 | 88 | 70 | 96 | 150 |
EU 40 | 93 | 75 | 101 | 152 |
EU 42 | 97 | 79 | 105 | 152 |
EU 44 | 100 | 83 | 109 | 155 |
EU 46 | 104 | 86 | 112 | 155 |
EU 48 | 109 | 92 | 116 | 155 |
EU 50 | 114 | 98 | 121 | 155 |
EU 52 | 119 | 104 | 126 | 155 |
EU 54 | 124 | 109 | 131 | 155 |
EU 56 | 130 | 115 | 136 | 155 |
EU 58 | 135 | 121 | 141 | 155 |
Størrelse (inch) | Bryst | Midje | Hofter | Halsgrop til kjolekant |
EU 32 | 31 ½ | 24 ½ | 34 ¾ | 57 ¾ |
EU 34 | 32 ½ | 25 ½ | 35 ¾ | 57 ¾ |
EU 36 | 33 ½ | 26 ½ | 36 ¾ | 57 ¾ |
EU 38 | 34 ½ | 27 ½ | 37 ¾ | 59 |
EU 40 | 36 ½ | 29 ½ | 39 ¾ | 59 ¾ |
EU 42 | 38 | 31 | 41 ¼ | 59 ¾ |
EU 44 | 39 ½ | 32 ½ | 42 ¾ | 61 |
EU 46 | 41 | 34 | 44 ¼ | 61 |
EU 48 | 43 | 36 ¼ | 45 ½ | 61 |
EU 50 | 45 | 38 ½ | 47 ½ | 61 |
EU 52 | 47 | 40 ¾ | 49 ½ | 61 |
EU 54 | 49 | 43 | 51 ½ | 61 |
EU 56 | 51 | 45 ¼ | 53 ½ | 61 |
EU 58 | 53 | 47 ½ | 55 ½ | 61 |
Kunne ikke laste inn hentetilgjengeligheten
Laget av luftig chiffong utstråler denne ballkjolen en lett og grasiøs sjarm. Det lagdelte skjørtet skaper myke, fallende rysjer for et lekent, men elegant utseende, mens V-halsen gir et snev av klassisk raffinement. Perfekt for en luftig og uanstrengt stil ved enhver spesiell anledning.
Størrelse | Bryst | Midje | Hofter | Halsgrop til kjolekant |
---|---|---|---|---|
32 | 31 ½ | 24 ½ | 34 ¾ | 57 ¾ |
34 | 32 ½ | 25 ½ | 35 ¾ | 57 ¾ |
36 | 33 ½ | 26 ½ | 36 ¾ | 57 ¾ |
38 | 34 ½ | 27 ½ | 37 ¾ | 59 |
40 | 36 ½ | 29 ½ | 39 ¾ | 59 ¾ |
42 | 38 | 31 | 41 ¼ | 59 ¾ |
44 | 39 ½ | 32 ½ | 42 ¾ | 61 |
46 | 41 | 34 | 44 ¼ | 61 |
48 | 43 | 36 ¼ | 45 ½ | 61 |
50 | 45 | 38 ½ | 47 ½ | 61 |
52 | 47 | 40 ¾ | 49 ½ | 61 |
54 | 49 | 43 | 51 ½ | 61 |
56 | 51 | 45 ¼ | 53 ½ | 61 |
58 | 53 | 47 ½ | 55 ½ | 61 |
Størrelse | Bryst | Midje | Hofter | Halsgrop til kjolekant |
---|---|---|---|---|
32 | 80 | 62 | 88 | 147 |
34 | 83 | 65 | 91 | 147 |
36 | 85 | 67 | 93 | 147 |
38 | 88 | 70 | 96 | 150 |
40 | 90 | 72 | 98 | 150 |
42 | 97 | 79 | 105 | 152 |
44 | 100 | 83 | 109 | 155 |
46 | 104 | 86 | 112 | 155 |
48 | 109 | 92 | 116 | 155 |
50 | 114 | 98 | 121 | 155 |
52 | 119 | 104 | 126 | 155 |
54 | 124 | 109 | 131 | 155 |
56 | 130 | 115 | 136 | 155 |
58 | 135 | 121 | 141 | 155 |
Merk:
• Størrelsestabellen gjenspeiler faktiske kroppsmål. Vennligst velg en størrelse som samsvarer med dine egne mål, da kjolen er designet for å gi brukeren litt tøyelighet.
• Målet fra halsgrop til kjolekant på våre standard gulvlange kjoler inkluderer allerede ytterligere 5 cm (2 inch) for å få plass til høye hæler (også for kjoler med sweep-, court-, chapel- eller watteau-slep).
• Vær oppmerksom på at størrelsestabellen fungerer som en generell størrelsesguide. Spesifikke mål kan variere med hver stil.
• Dette er forskjellig fra BH-størrelsen din.
• Bruk en uvattert BH (alle kjoler har innebygd BH)
• Pust naturlig og la armene slappe av langs sidene
• Ta målebåndet og mål rundt bysten der den er bredest
• Sørg for at målebåndet er i vater hele veien rundt
• husk å holde pekefingeren mellom deg og tapen for å unngå at den blir for stram
• Mål rundt den smaleste delen av midjen din ved den naturlige midjelinjen
• Bøy deg bare til den ene siden for å finne en fold som er midjen din
• Ikke hold pusten. Pust naturlig
• Hold målebåndet parallelt med gulvet
• Hold tapen litt løs for å gi plass til å puste
• Stå naturlig med føttene samlet
• Mål rundt hoften der du er mest vid på rumpa
• Bare noter maksimen fra et par målinger når du er usikker
• Vær nøye med hoftestørrelsen når du trenger en havfruekjole
• Stå rett med bare føtter samlet
• Start i hulrommet mellom kragebeinene og trekk tapen rett ned til der kjolekanten skal treffe (inkludert slep hvis det er et)
Takk for at du abonnerer!
Denne e-postadressen er registrert!